

No hay otra bicicleta eléctrica con una calidad de conducción, autonomía y potencia como esta, con un peso lo suficientemente ligera para cogerla. La Turbo Vado SL 4.0 es lo mejor para hacer recados, ir más allá de los carriles bici y para
aventuras de última hora. Todo lo que necesitas hacer es subirte y rodar. Las luces incorporadas extrabrillantes en la parte delantera y trasera son para ver y ser visto. Además, los neumáticos Pathfinder ruedan rápido dentro o fuera del asfalto y proporcionan mucho agarre.
CUADRO | E5 Aluminum, bottom bracket motor mount, fully integrated downtube battery, internal cable routing, fender and front rack mounts, Smooth Welds |
---|---|
HORQUILLA | Rigid full aluminum disc, Boost™ 12x110mm, front- rack-compatible |
ABRAZ. SILLÍN | Integrated w/ frame |
POTENCIA | Specialized Stealth Stem, alloy, 14 deg, 31.8mm, integrated TCD mount |
MANILLAR | Specialized, alloy, 9-degree backsweep, 15mm rise, 31.8mm |
CINTA | Specialized Body Geometry Contour, lock-on |
SILLÍN | Bridge Sport, Steel rails, 155mm |
TIJA DE SILLÍN | Specialized, alloy, dual-bolt, 25mm offset, 27.2mm |
FRENO DELANTERO | Tektro HD-R290, hydraulic disc, 160mm |
FRENO TRASERO | Tektro HD-R290, hydraulic disc, 160mm |
CAMBIO | SRAM NX, 11-speed |
MANDOS DE CAMBIO | SRAM NX, 11-speed |
CADENA | KMC e11S, 11-speed w/ Missing Link™ |
PEDALIER | Praxis, Forged alloy M30, custom offset |
PLATOS | Praxis, 44T, 104BCD |
CASETE | Sunrace, 11spd, 11-42t |
PEDALES | Specialized Commuter w/ grip tape & reflectors |
LUZ FRONTAL | Lezyne Ebike Hecto STVZO E65, 210Lumens, 12V |
LUZ TRASERA | Specialized integrated saddle mount, LED Technology, 12V |
TIMBRE | Simple bell |
LLANTAS | 700C disc, 22mm rim depth, 21mm internal width |
BUJE DELANTERO | Specialized alloy front hub disc, sealed cartridge bearings, 12x110mm, Center Lock™, 24h |
BUJE TRASERO | Specialized alloy rear hub disc, Center Lock™, sealed cartridge bearings, 12x148mm, 28h |
RADIOS | DT Swiss Industry |
NEUMÁTICO DEL. | Specialized Pathfinder Sport, 700x38c |
NEUMÁTICO TRASERO | Specialized Pathfinder Sport, 700x38c |
CÁMARAS | Standard 40mm PV 700x32-50 |
MOTOR | Specialized SL 1.1, custom lightweight motor |
UI/REMOTE | Specialized TCU, 10-LED State of charge, 3-LED Ride Mode display, ANT+/Bluetooth®, w/Handlebar remote |
BATERÍA | Specialized SL1-320, fully integrated, 320Wh |
CARGADOR | Custom charger, 48V System w/ SL system charger plug |
CABLEADO | Custom Specialized wiring harness w/ chargeport |
CARACTERÍSTICAS |
---|
La Turbo Vado SL lleva una batería integrada de 320Wh con capacidad de añadir una batería auxiliar opcional para alcanzar una autonomía de hasta 190 km. |
Motor personalizado y ligero Specialized SL 1.1, pico de 240w/ 35Nm, amplificación de potencia 2x tú (180% de asistencia), asiste hasta 25km/h. |
Cuadro de aluminio E5 ultraligero. |
Cableado interno. roscas para portabultos / guardabarros y gráficos reflectantes. |
Frenos de disco hidráulicos premium para una potencia de frenada excepcional. |
Luces frontales y traseras integradas para ver y ser visto. |
Cambio Sram NX de 11 velocidades con un rendimiento fiable a largo plazo. |
No hay otra bicicleta eléctrica con una calidad de conducción, autonomía y potencia como esta, con un peso lo suficientemente ligera para cogerla. La Turbo Vado SL 4.0 es lo mejor para hacer recados, ir más allá de los carriles bici y para aventuras de última hora. Todo lo que necesitas hacer es subirte y rodar. Las luces incorporadas extrabrillantes en la parte delantera y trasera son para ver y ser visto. Además, los neumáticos Pathfinder ruedan rápido dentro o fuera del asfalto y proporcionan mucho agarre.
O inserte la información de su cuenta: